赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 塔吉克斯坦U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 1 | 中国U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国U23胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 塔吉克斯坦U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 1 | 中国U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚运男足 | 2023-10-01 | 韩国U23 | 2 : 0 | 中国U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-27 | 卡塔尔U23 | 0 : 1 | 中国U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 孟加拉U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 中国U23 | 4 : 0 | 缅甸U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 印度U23 | 1 : 5 | 中国U23 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 印度U23 | 1 : 2 | 中国U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 中国U23 | 0 : 0 | 阿联酋U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-06-19 | 韩国U23 | 0 : 1 | 中国U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-11-22 | 塔吉克斯坦U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 1 | 中国U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-14 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 1 | 澳大利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 老挝U23 | 1 : 2 | 塔吉克斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-06-19 | 香港U23 | 1 : 2 | 塔吉克斯坦U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-06-15 | 香港U23 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔吉克斯坦U23胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-16 | 日本U23 | 中国U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-19 | 中国U23 | 韩国U23 | 140天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 阿联酋U23 | 中国U23 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 沙特阿拉伯U23 | 塔吉克斯坦U23 | 137天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 塔吉克斯坦U23 | 伊拉克U23 | 140天 |
U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 泰国U23 | 塔吉克斯坦U23 | 143天 |